49 990 руб.
Морозильная камера VestFrost VF391SB B new выполнена в цвете «бежевый мрамор» и оснащена 5 ящиками для хранения продуктов, включая BigBox, а также 2 полки с откидными крышками. Система разморозки автоматическая NoFrost, что облегчает уход за прибором. Предусмотрен режим интенсивной заморозки.
Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | отдельностоящий |
Тип | морозильная камера |
Количество камер | 1 |
Высота, см | 186 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 65 |
ВМЕСТИМОСТЬ | |
Общий объем, л | 307 |
Общий полезный объем, л | 280 |
Общий объем морозильной камеры, л | 307 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 280 |
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ | |
Цвет | мраморный беж |
Дверной упор | слева |
Возможность перенавешивания дверей | Да |
Конструкция дверных ручек | металлическая ручка LongSidebar |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Управление | электронное |
Настройка температуры морозильной камеры | Да |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Система NoFrost | Да |
Режим интенсивной заморозки | Да |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Полок с откидными крышками | 2 |
Количество ящиков | 5 |
В том числе увеличенный ящик для хранения больших запасов | Да |
Лоток для льда | Да |
Скорость замораживания, кг/сут | 21 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | А+ |
Энергопотребление в сутки, кВт/24 ч | 0.898 |
Энергопотребление в год, кВт/год | 328 |
Хладагент R600a | Да |
Уровень шума, дБ | 42 |
Вес нетто, кг | 68 |
Вес брутто, кг | 74 |
Габариты в упаковке (В х Ш х Г) | 191.6 х 66.4 х 72.8 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна производства | Турция |
Производитель | Vestfrost |